系统自检
PHP 环境 · 依赖扩展 · 数据库 · Redis · 核心业务逻辑
运行环境
| PHP 版本 | 8.2.34 | OK |
| 扩展 pdo_mysql | 已加载 | OK |
| 扩展 mbstring | 已加载 | OK |
| 扩展 json | 已加载 | OK |
| 扩展 session | 已加载 | OK |
| 扩展 openssl | 已加载 | OK |
| 扩展 curl | 已加载 | OK |
| php.ini | php.ini | OK |
| 时区 | Asia/Shanghai | OK |
| 上传上限 | 50M | OK |
| 端口 MySQL 127.0.0.1:3306 | 可达 | OK |
| 端口 Redis 127.0.0.1:6379 | 可达 | OK |
数据库
OK已连接,12 张表全部就绪
MySQL 5.7.44-log
现有表:admin_logs, admins, announcements, games, login_logs, pending_firewall, port_blacklist, port_pool, radar_hosts, radar_reports, rooms, users
Redis
OKdb1 读写正常
db0 可作为 session 后端
核心业务自检
| 房号生成(6 位数字) | 682461 | PASS |
| ↳ random_int 生成 | ||
| password_hash 往返 | $2y$10$… | PASS |
| ↳ PASSWORD_DEFAULT | ||
| 三件套复制文本 | 地址=ld.yunxi.lol 端口=20137 房间号=682461 | PASS |
| ↳ 地址=… 端口=… 房间号=… | ||
| 端口黑名单(应用层) | 22,3389,80,3306,8888,9002 | PASS |
| ↳ 特权与常用端口一律不分配 | ||
| rooms 列数 | 18 | PASS |
| ↳ id, user_id, game_id, host, port, room_no … | ||
| rooms 唯一索引 | uk_host_room_active | PASS |
| ↳ host + room_no + active_flag | ||
| 端口池 | 共 200 / 空闲 200 / 占用 0 | PASS |
| ↳ 范围 20000-20099 | ||
| 端口黑名单(库) | 143 | PASS |
| ↳ 常用端口不入池 | ||
| 地址池 | 共 2 / 启用 1 | PASS |
| ↳ 按权重随机 | ||
雷达线路(读库)
| 标识 | 名称 | 入口地址 | 可达性 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| DFM | RE 雷达 | http://ld.yunxi.lol:9002/ | 端口可达 | 上架 |
| SKY | Sky 雷达 | http://ld.yunxi.lol:9003/ | 端口可达 | 上架 |